Bomba Hidráulica de Engrenagem - Eixo Estriado
OrçamentoBomba Hidráulica de engrenagem
Carcaça de Ferro
Especificações:
| Vazão | Flange | Sentido | Eixo | Saídas |
| 32 | SAE - B | BI-DIRECIONAL / ANTI-HORÁRIO / HORÁRIO | ESTRIADO | TRASEIRAS / LATERAIS |
| 40 | SAE - B | BI-DIRECIONAL / ANTI-HORÁRIO / HORÁRIO | ESTRIADO | TRASEIRAS / LATERAIS |
| 48 | SAE - B | BI-DIRECIONAL / ANTI-HORÁRIO / HORÁRIO | ESTRIADO | TRASEIRAS / LATERAIS |
| 56 | SAE - B | BI-DIRECIONAL / ANTI-HORÁRIO / HORÁRIO | ESTRIADO | TRASEIRAS / LATERAIS |
| 64 | SAE - B | BI-DIRECIONAL / ANTI-HORÁRIO / HORÁRIO | ESTRIADO | TRASEIRAS / LATERAIS |

